Last result:25/033 Date:2025-03-25
Result:8,11,17,36,43,48,25
Prediction:[14 20 24 26 32 42]
Prediction:[10 14 16 18 37 40]
Prediction:[ 4 16 19 24 33 44]
Prediction:[14 20 22 23 30 37]
Prediction:[16 20 36 39 40 49]
Prediction:[ 6 7 14 15 25 36]
Prediction:[14 18 25 34 39 43]
Prediction:[ 1 2 4 14 36 41]
Prediction:[14 18 20 24 40 42]
Prediction:[ 7 13 22 23 28 31]
Prediction:[ 1 2 3 18 36 37]
Prediction:[ 9 13 19 28 30 31]
Prediction:[ 6 8 13 21 28 41]
Prediction:[ 6 18 19 24 31 32]
Prediction:[17 31 33 36 43 44]
Prediction:[ 2 28 31 33 41 43]
Prediction:[10 18 24 33 43 44]
Prediction:[14 20 21 23 25 30]
Prediction:[ 7 16 22 23 31 48]
Prediction:[ 3 6 13 18 24 25]
Prediction:[ 1 14 28 36 39 41]
Prediction:[ 8 14 21 27 30 41]
Prediction:[ 1 15 20 33 39 43]
Prediction:[ 8 13 17 25 34 41]
Prediction:[11 17 20 28 31 39]
Prediction:[ 4 16 21 32 35 39]
Prediction:[ 3 20 24 36 39 43]
Prediction:[ 6 7 11 18 28 29]
Prediction:[ 3 4 6 12 18 29]
Prediction:[ 4 13 33 35 39 40]
Prediction:[13 18 31 36 37 39]
Prediction:[ 9 14 20 28 31 39]
Prediction:[20 36 39 41 44 47]
Prediction:[16 20 21 26 36 43]
Prediction:[ 3 4 13 18 24 25]
Prediction:[ 2 25 36 39 46 47]
Prediction:[ 6 11 18 24 28 29]
Prediction:[ 3 24 27 37 41 46]
Prediction:[ 1 4 14 18 25 41]
Prediction:[ 4 16 24 26 35 39]
Prediction:[ 9 16 33 39 40 41]
Prediction:[ 8 9 14 20 21 44]
Prediction:[ 3 6 16 24 43 44]
Prediction:[ 1 18 21 24 37 43]
Prediction:[ 9 16 19 36 37 43]
Prediction:[ 4 13 16 28 39 41]
Prediction:[16 18 26 32 40 45]
Prediction:[ 8 27 36 43 45 48]
Prediction:[13 20 21 28 39 49]
Prediction:[16 17 18 33 35 39]
Prediction:[ 2 15 26 32 33 35]
all numbers hit:
{1.0: 6, 2.0: 5, 3.0: 7, 4.0: 9, 6.0: 8, 7.0: 4, 8.0: 5, 9.0: 5, 10.0: 2, 11.0: 3, 12.0: 1, 13.0: 10, 14.0: 13, 15.0: 3, 16.0: 13, 17.0: 4, 18.0: 16, 19.0: 4, 20.0: 13, 21.0: 8, 22.0: 3, 23.0: 4, 24.0: 13, 25.0: 8, 26.0: 5, 27.0: 3, 28.0: 11, 29.0: 3, 30.0: 4, 31.0: 9, 32.0: 5, 33.0: 9, 34.0: 2, 35.0: 5, 36.0: 13, 37.0: 7, 39.0: 17, 40.0: 6, 41.0: 11, 42.0: 2, 43.0: 11, 44.0: 6, 45.0: 2, 46.0: 2, 47.0: 2, 48.0: 2, 49.0: 2}
most hit numbers list:
[39.0, 18.0, 14.0, 16.0, 20.0, 24.0, 36.0, 28.0, 41.0, 43.0, 13.0, 4.0, 31.0, 33.0, 6.0, 21.0, 25.0, 3.0, 37.0, 1.0, 40.0, 44.0, 2.0, 8.0, 9.0, 26.0, 32.0, 35.0, 7.0, 17.0, 19.0, 23.0, 30.0, 11.0, 15.0, 22.0, 27.0, 29.0, 10.0, 34.0, 42.0, 45.0, 46.0, 47.0, 48.0, 49.0, 12.0]
Result:8,11,17,36,43,48,25
Prediction:[14 20 24 26 32 42]
Prediction:[10 14 16 18 37 40]
Prediction:[ 4 16 19 24 33 44]
Prediction:[14 20 22 23 30 37]
Prediction:[16 20 36 39 40 49]
Prediction:[ 6 7 14 15 25 36]
Prediction:[14 18 25 34 39 43]
Prediction:[ 1 2 4 14 36 41]
Prediction:[14 18 20 24 40 42]
Prediction:[ 7 13 22 23 28 31]
Prediction:[ 1 2 3 18 36 37]
Prediction:[ 9 13 19 28 30 31]
Prediction:[ 6 8 13 21 28 41]
Prediction:[ 6 18 19 24 31 32]
Prediction:[17 31 33 36 43 44]
Prediction:[ 2 28 31 33 41 43]
Prediction:[10 18 24 33 43 44]
Prediction:[14 20 21 23 25 30]
Prediction:[ 7 16 22 23 31 48]
Prediction:[ 3 6 13 18 24 25]
Prediction:[ 1 14 28 36 39 41]
Prediction:[ 8 14 21 27 30 41]
Prediction:[ 1 15 20 33 39 43]
Prediction:[ 8 13 17 25 34 41]
Prediction:[11 17 20 28 31 39]
Prediction:[ 4 16 21 32 35 39]
Prediction:[ 3 20 24 36 39 43]
Prediction:[ 6 7 11 18 28 29]
Prediction:[ 3 4 6 12 18 29]
Prediction:[ 4 13 33 35 39 40]
Prediction:[13 18 31 36 37 39]
Prediction:[ 9 14 20 28 31 39]
Prediction:[20 36 39 41 44 47]
Prediction:[16 20 21 26 36 43]
Prediction:[ 3 4 13 18 24 25]
Prediction:[ 2 25 36 39 46 47]
Prediction:[ 6 11 18 24 28 29]
Prediction:[ 3 24 27 37 41 46]
Prediction:[ 1 4 14 18 25 41]
Prediction:[ 4 16 24 26 35 39]
Prediction:[ 9 16 33 39 40 41]
Prediction:[ 8 9 14 20 21 44]
Prediction:[ 3 6 16 24 43 44]
Prediction:[ 1 18 21 24 37 43]
Prediction:[ 9 16 19 36 37 43]
Prediction:[ 4 13 16 28 39 41]
Prediction:[16 18 26 32 40 45]
Prediction:[ 8 27 36 43 45 48]
Prediction:[13 20 21 28 39 49]
Prediction:[16 17 18 33 35 39]
Prediction:[ 2 15 26 32 33 35]
all numbers hit:
{1.0: 6, 2.0: 5, 3.0: 7, 4.0: 9, 6.0: 8, 7.0: 4, 8.0: 5, 9.0: 5, 10.0: 2, 11.0: 3, 12.0: 1, 13.0: 10, 14.0: 13, 15.0: 3, 16.0: 13, 17.0: 4, 18.0: 16, 19.0: 4, 20.0: 13, 21.0: 8, 22.0: 3, 23.0: 4, 24.0: 13, 25.0: 8, 26.0: 5, 27.0: 3, 28.0: 11, 29.0: 3, 30.0: 4, 31.0: 9, 32.0: 5, 33.0: 9, 34.0: 2, 35.0: 5, 36.0: 13, 37.0: 7, 39.0: 17, 40.0: 6, 41.0: 11, 42.0: 2, 43.0: 11, 44.0: 6, 45.0: 2, 46.0: 2, 47.0: 2, 48.0: 2, 49.0: 2}
most hit numbers list:
[39.0, 18.0, 14.0, 16.0, 20.0, 24.0, 36.0, 28.0, 41.0, 43.0, 13.0, 4.0, 31.0, 33.0, 6.0, 21.0, 25.0, 3.0, 37.0, 1.0, 40.0, 44.0, 2.0, 8.0, 9.0, 26.0, 32.0, 35.0, 7.0, 17.0, 19.0, 23.0, 30.0, 11.0, 15.0, 22.0, 27.0, 29.0, 10.0, 34.0, 42.0, 45.0, 46.0, 47.0, 48.0, 49.0, 12.0]