Lucky Mark Six 2025-05-03 15:39:14


Last result:25/048 Date:2025-05-01
Result:4,7,21,32,41,47,28
Prediction:[ 7 11 17 22 23 27]
Prediction:[11 13 17 24 27 44]
Prediction:[ 7 13 22 31 32 39]
Prediction:[ 7 11 17 23 27 33]
Prediction:[ 3 5 11 13 26 27]
Prediction:[11 13 15 17 22 28]
Prediction:[ 7 11 17 28 31 36]
Prediction:[ 7 11 13 17 23 31]
Prediction:[ 9 17 23 31 33 48]
Prediction:[23 31 42 44 45 46]
Prediction:[ 7 11 20 23 30 31]
Prediction:[ 7 11 13 22 27 31]
Prediction:[13 17 20 22 30 44]
Prediction:[ 3 13 20 24 27 36]
Prediction:[11 22 23 33 44 48]
Prediction:[ 3 13 31 44 48 49]
Prediction:[ 3 13 20 24 27 45]
Prediction:[ 7 15 17 24 27 28]
Prediction:[14 16 17 36 40 48]
Prediction:[ 7 13 17 20 22 28]
Prediction:[ 7 19 20 22 31 41]
Prediction:[ 6 7 11 13 24 27]
Prediction:[ 3 7 13 31 36 37]
Prediction:[ 3 8 14 20 25 31]
Prediction:[ 7 15 17 19 28 29]
Prediction:[ 3 7 13 19 31 34]
Prediction:[ 2 7 25 29 36 48]
Prediction:[ 3 11 24 27 46 48]
Prediction:[ 3 24 27 35 43 44]
Prediction:[ 3 7 13 24 31 45]
Prediction:[ 3 13 14 20 22 44]
Prediction:[ 3 7 11 13 24 27]
Prediction:[11 13 22 27 44 46]
Prediction:[17 22 23 36 45 46]
Prediction:[ 1 7 21 28 31 45]
Prediction:[ 3 7 21 33 35 48]
Prediction:[11 12 21 36 44 45]
Prediction:[ 7 11 20 23 24 27]
Prediction:[ 2 7 13 28 31 36]
Prediction:[ 2 7 11 17 25 46]
Prediction:[ 3 20 23 24 27 42]
Prediction:[ 2 3 7 13 19 25]
Prediction:[ 9 13 23 31 44 47]
Prediction:[ 7 11 17 21 22 33]
Prediction:[ 3 6 7 13 28 31]
Prediction:[22 23 24 33 35 44]
Prediction:[ 3 6 8 30 41 48]
Prediction:[ 7 11 22 23 31 44]
Prediction:[ 5 13 15 22 27 29]
Prediction:[ 7 13 20 22 27 44]
Prediction:[ 3 7 13 18 24 27]
Prediction:[ 8 11 17 23 31 33]
Prediction:[22 23 30 42 45 46]
all numbers hit:
{1.0: 1, 2.0: 4, 3.0: 18, 5.0: 2, 6.0: 3, 7.0: 28, 8.0: 3, 9.0: 2, 11.0: 20, 12.0: 1, 13.0: 25, 14.0: 3, 15.0: 4, 16.0: 1, 17.0: 16, 18.0: 1, 19.0: 4, 20.0: 11, 21.0: 4, 22.0: 17, 23.0: 15, 24.0: 13, 25.0: 4, 26.0: 1, 27.0: 18, 28.0: 8, 29.0: 3, 30.0: 4, 31.0: 19, 32.0: 1, 33.0: 7, 34.0: 1, 35.0: 3, 36.0: 8, 37.0: 1, 39.0: 1, 40.0: 1, 41.0: 2, 42.0: 3, 43.0: 1, 44.0: 13, 45.0: 7, 46.0: 6, 47.0: 1, 48.0: 8, 49.0: 1}
most hit numbers list:
[7.0, 13.0, 11.0, 31.0, 3.0, 27.0, 22.0, 17.0, 23.0, 24.0, 44.0, 20.0, 28.0, 36.0, 48.0, 33.0, 45.0, 46.0, 2.0, 15.0, 19.0, 21.0, 25.0, 30.0, 6.0, 8.0, 14.0, 29.0, 35.0, 42.0, 5.0, 9.0, 41.0, 1.0, 12.0, 16.0, 18.0, 26.0, 32.0, 34.0, 37.0, 39.0, 40.0, 43.0, 47.0, 49.0]